HP 300mm Graphite Electrode
HP 300mm graphite electrode dia tena vita amin'ny solika coke sy fanjaitra coke, dia afaka mitondra ny ankehitriny hakitroky 18-25A/cm2. Izy io dia natao ho an'ny famokarana vy amin'ny lafaoro elektrika avo lenta.
HP 300mm graphite electrodedia vita amin'ny coke petrole sy coke fanjaitra, dia afaka mitondra ny hakitroky amin'izao fotoana izao 18-25A/cm2. Izy io dia natao ho an'ny lafaoro elektrika avo lenta amin'ny famokarana vy. Ny halavany dia mety ho avy amin'ny 1500mm ka hatramin'ny 2100mm amin'ny safidinao.
Toetra sy refy
Famaritana ara-teknika fampitahana ho an'ny HP Graphite Electrode 12" | ||
Electrode | ||
zavatra | Unit | Mpamatsy Spec |
Toetra mampiavaka ny Pole | ||
Nominal savaivony | mm | 300 |
Max savaivony | mm | 307 |
Savaivony Min | mm | 302 |
Nominal Length | mm | 1600/1800 |
Max Length | mm | 1700/1900 |
Halavany Min | mm | 1500/1700 |
Bulk Density | g/cm3 | 1.68-1.73 |
hery transverse | MPa | ≥11.0 |
Young' Modulus | GPa | ≤12.0 |
Fanoherana manokana | µΩm | 5.2-6.5 |
Ny hakitroky amin'izao fotoana izao | KA/cm2 | 17-24 |
Fahaizana mitondra amin'izao fotoana izao | A | 13000-17500 |
(CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
votoaty lavenona | % | ≤0.2 |
Toetran'ny nipple (4TPI/3TPI) | ||
Bulk Density | g/cm3 | 1.78-1.83 |
hery transverse | MPa | ≥20.0 |
Young' Modulus | GPa | ≤15.0 |
Fanoherana manokana | µΩm | 3.5-4.5 |
(CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.8 |
votoaty lavenona | % | ≤0.2 |
Package