HP 350mm Graphite Electrode
HP graphite electrodedia vita amin'ny coke petrole sy coke fanjaitra, dia afaka mitondra ny hakitroky amin'izao fotoana izao 18-25A/cm2. Amin'ny ankapobeny dia natao ho an'ny famokarana vy lafaoro elektrika avo lenta.
| Famaritana ara-teknika fampitahana ho an'ny HP Graphite Electrode 14" | ||
| Electrode | ||
| zavatra | Unit | Mpamatsy Spec |
| Toetra mampiavaka ny Pole | ||
| Nominal savaivony | mm | 350 |
| Max savaivony | mm | 358 |
| Savaivony Min | mm | 352 |
| Nominal Length | mm | 1600/1800 |
| Max Length | mm | 1700/1900 |
| Halavany Min | mm | 1500/1700 |
| Bulk Density | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| hery transverse | MPa | ≥11.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤12.0 |
| Fanoherana manokana | µΩm | 5.2-6.5 |
| Ny hakitroky amin'izao fotoana izao | KA/cm2 | 17-24 |
| Fahaizana mitondra amin'izao fotoana izao | A | 17400-24000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
| votoaty lavenona | % | ≤0.2 |
| Toetran'ny nipple (4TPI/3TPI) | ||
| Bulk Density | g/cm3 | 1.78-1.83 |
| hery transverse | MPa | ≥20.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤15.0 |
| Fanoherana manokana | µΩm | 3.5-4.5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.8 |
| votoaty lavenona | % | ≤0.2 |

