Ny fanjifana electrode graphite sy ny fahatapahan'ny dia mahazatra amin'ny fampiharana. Inona no mahatonga ireo? Ity ny analyse ho reference.
anton-javatra | Vatana Vatana | Tapaka ny nono | Alao | Spalling | Fahavoazan'ny electtode | Oxidation | Electorde Consumption |
Tsy mpitana andraikitra | ◆ | ◆ | |||||
Kosy mavesatra miandraikitra | ◆ | ◆ | |||||
Transformer overcapacity | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Tsy fifandanjana dingana telo | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Fihodinana dingana | ◆ | ◆ | |||||
Vibration tafahoatra | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Fanerena Clamper | ◆ | ◆ | |||||
Ny tafo electrode socket tsy mifanaraka amin'ny electrode | ◆ | ◆ | |||||
Rano mangatsiaka natsipy tamin'ny electrodes ambonin'ny tafo | △ | ||||||
Famafana mialoha | △ | ||||||
Volontany faharoa avo loatra | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Avo loatra ny courant faharoa | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Ny hery ambany loatra | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Be loatra ny fanjifana solika | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Be loatra ny fanjifana oksizenina | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
fanafanana ela | ◆ | ||||||
Electrode dipping | ◆ | ◆ | |||||
Ampahany maloto fifandraisana | ◆ | ◆ | |||||
Ratsy fikojakojana ho an'ny fanamafisam-peo sy fitaovana fanenjanana | ◆ | ◆ | |||||
Fifandraisana tsy ampy | ◆ | ◆ |
◆ Mijoro ho anton-javatra tsara
△ Mijoro ho anton-javatra ratsy
Fotoana fandefasana: May-17-2022